Work & Travel USA
Каждый год участники программы Work and Travel USA ЦМО заполняют «АНКЕТКУ ОТУЧАСТВОВАВШЕГО В ПРОГРАММЕ Work & Travel USA», чтобы составить научное представление о том, как студенты проводят лето в Америке и что может ожидать участника программы Work and Travel USA в США.
Итак, посланники Старого Света, отправленные Центром Международного Обмена, ответили следующее:
| ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА 2025 | - |
|---|---|
| Понравилось ли вам это лето в США? | - |
| Супер! | 79,4% |
| Очень хорошо | 20,6% |
| Нормально | 0 |
| Не важно | 0 |
| Ужасс! | 0 |
| 2. Сколько месяцев вы провели в США? (можно ставить 2,6 или 1,9) | 2,3 (в среднем) |
| 3. Сколько вы платили за жилье? | $154 (в среднем) |
| 4. Сколько всего человек жило в вашей комнате? (включая вас) | 2,7 (в среднем) |
| 5. Сколько работ вы переменили за лето? (т.е. сколько их было у вас всего за лето) | 1,9 (в среднем) |
| 6. В среднем — ваша зарплата в час? | $15,6 (в среднем) |
| 7. В целом как много вы работали в США? (на всех работах) | - |
| До 40 часов в неделю | 26,9% |
| От 40 до 60 часов в неделю | 40,3% |
| От 60 до 80 часов в неделю | 28,4% |
| Более 80 часов в неделю | 4,5% |
| 8. Сколько денег уходило на питание в неделю? | $66 (в среднем) |
| 9. Поправились или похудели в США? | - |
| a. поправился/-ась | 31% |
| b. похудел/-а | 25% |
| c. вес не изменился | 44% |
| 10. Окупили ли вы расходы на программу? | - |
| a. да | 90,5% |
| b. нет | 9,5% |
| 11. Стремились ли вы окупить расходы на программу? | - |
| a. да, для меня это было очень важно | 45,6% |
| b. да, но для меня это было не принципиально: не окуплю так не окуплю | 44,1% |
| с. нет, для меня это было неважно | 10,3% |
| 12. Сколько всего денег вы потратили на программу? (Программа, виза, страховка, самолет и т.п. — КРОМЕ денег с собой) | - |
| a. До $2500 | 4,4% |
| b. От $2500 до $3000 | 26,5% |
| c. От $3000 до $3500 | 32,4% |
| d. Более $3500 | 26,5% |
| 13. Сколько денег надо взять с собой в США на первое время? | - |
| a. $300-$500 | 16.2% |
| b. $500-$700 | 35,3% |
| c. $700-$1000 | 23,5% |
| d. $1000-$1200 | 19,1% |
| e. Более $1200 | 5,9% |
| 14. Сколько всего денег вы смогли заработать в США? (Без учета ваших расходов, т.е. это НЕ сколько «чистыми» вы привезли с собой, а то, сколько вам удалось заработать американских денег на всех ваших работах). | - |
| a. до $6000 | 36,8% |
| b. $6000-$8000 | 23,5% |
| c. $6000-$80000 | 25% |
| d. Более $10000 | 14,7% |
| 15. Считаете ли вы, что получили бесценный опыт, стали взрослее? | - |
| Да | 100% |
| Нет | - |
| 16. Хотели бы вы поехать снова по Work and Travel USA? | - |
| Да | 94% |
| Нет | 6% |
| 17. Порекомендовали бы вы программу Work and Travel USA своим друзьям? | - |
| Да | 98,5% |
| Нет | 1,5% |
| 18. Порекомендовали бы вы наш Центр своим друзьям? | - |
| Да | 100% |
| Нет | - |
| 19. Сколько денег вы потратили на покупку авиабилета (в обе стороны, вылет из Европы)? | $810 |
| 20. Сколько денег вы потратили на покупку авиабилета (в обе стороны, вылет из Минска)? | $1350 |








